Chi tiết giao dịch
Xem thông tin chi tiết một giao dịch cụ thể.
Thông tin hiển thị
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| Mã giao dịch | Mã định danh duy nhất |
| Thời gian | Ngày giờ thực hiện giao dịch |
| Tài xế | Tên và mã tài xế |
| Thương nhân | Tên và mã thương nhân |
| Số tiền | Giá trị giao dịch (VNĐ) |
| Trạng thái | Thành công / Thất bại / Đang xử lý |
| Phương thức | Loại thanh toán |
Đối soát
Từ chi tiết giao dịch, bạn có thể:
- Xem trạng thái đối soát với ngân hàng
- Xuất chứng từ giao dịch